Füttern von Bartagmen
Füttern von Bartagmen
Grundsatzlich sollte immer etwas zu fressen da sein, vorzugsweise pflanzlicher Art, bei Erwachsenen Tieren. Von Prinzip kann mann alles pflanzlichevVerwenden was nicht mit Pestizieden und hohen Nitratanteil ( Bauer hatte vor kurzen gedüngt) belastet ist, ausgenommen natürlich giftige Pflanzen. Zu empfehlen ist hier das Buch 'Handbuch der Futterpflanzen für Schildkröten und andere Reptilien'. Hier werden einheimischen Pflanzen ausführlich beschrieben und auch auf Verwechselungsgefahr hingwiesen.
Wichtig ist das ein gutes Calzium:Phosphor Verhältnis besteht, welches als Optimal bei 1,5:1 anzusetzen wäre und wenig bis kein Oxalate (verbinden sich mit Kalzium zu einem schwer löslichen Verbund). Aus der unten aufgeführten Tabelle werden Sie schon erkennen das dies ohne Zusätze fast nicht möglich ist. Daher ist ein Zugabe von puren Kalzium mit oder ohne D3 sehr wichtig. Auch andere Mineralstoffe dürfen nicht fehlen. Da dies sehr wichtig für die Gesundheit und Wohlbefinden des Barties ist, sollte man zumindest am Anfang ein Futterplan aufstellen, bis alles in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Du wirst feststellen, das die Barties nicht alles mögen, sprich wie bei uns, dies ist nicht scho schlimm wie es sich anhört, da genau diese pflanzlichen Futtermitteln, dann den Futterinsekten zum essen gegeben werden.
Futterplan für Erwachsene:
Täglich: Unterschiedliche pflanzliche Nahrung, bestehend aus Gräser, Blätte, Kräuter,Gemüse und Salate ( ggf Obst, wenn Du Kaktusfeigen hast). Diese sollte so Abwechslungsreich wie möglich sein. Bestäuben mit puren Kalzium (mit oder ohn D3)
2-3x wöchentlich: zusätlich mit Mineralpreperat z.B Nekton MSA bestäuben
1x wöchentlich (unregelmäßig): Mehrer große Heimchen oder Steppengrllen, oder 1-2 große Heuschrecken (natürlich gefüllte)
1-3 Monatlich: Obst/Gemüse welche unten Orange aufgeführt ist
Wie oben schon erwähnt, ist ein vegetarische Fütterung für die Bartagamen im Erwachsenen alter bei weiten weniger belastend, aber mann darf in keinem Fall das 'tierischen' Eiweisbedarf der Bartagamen vergessen.
Sonderfall Weibchen, währen der Eiablagezeit
Hier muss vermehrt Kalzium und Futtertiere verabreicht werden. Sollte dies nicht gemacht werden, wird das Weibchen versuchen aus den eigenen Reserven das Kalzium für die Eier zu verwenden . Dies gilt auch für die Fettreserven. Ein sehr guter Kalziumspender sind Babymäuse(gefroren-natürlich auftauen lassen). Sollte man dies nicht machen, ist das Weibchen anfällig gegen Krankheiten und Parasiten.
Pflanzliche Nahrung
Nachfolgend eine Liste der gängisten Pflanzen, welche verfüttert werden können. Die Angaben wurden im Internet und Fachbüchern überprüft, jedoch liegen Teilweise die Wert doch recht weit aus ein ander und ist wohl auch darauf zurück zu führen, wie die einzelnen Arten angebaut wurden. Die List kann auch als PDF herunter geladen werden. Diese Liste ist ein lebendiges Objekt und wird regelmäßig erneuert und erweitert. Für Information zu Pflanzen die noch keine oder wenig Informationen enthalten, sind wir für jede Information dankbar
.
Sorten: | Ca mg/100g | P mg/100g | Ca:P | Ballaststoffe Rohfaser g/100g | Eiweiss/Protein g/100g | Fette g/100g | Kohlenhydrate g/100g | Wasser g/100g | |
Gräser/Blätter | |||||||||
Ahornblätter | |||||||||
Alfalfagras | 70 | 30 | 2,33 | 25 | 17 | ||||
Blätter: | |||||||||
Borretsch | 93 | 53 | 1,75 | 5,3 | 2 | ||||
Breit- und Spitzwegerich | 0,9 | 0,3 | 3,00 | ||||||
Brennnessel incl. Blüten | 200 | 120 | 1,67 | 4,25 | 5,5 | ||||
Brombeerblätter | |||||||||
Dahlienblätter | |||||||||
Erdbeerblätter | |||||||||
Feldthymian | |||||||||
Frauenmantel | |||||||||
Golliwoog | 1,8 | 0,26 | 6,92 | ||||||
Haselnussblätter | |||||||||
Himbeerblätter | |||||||||
Hirtentäschelkraut | 1,75 | 0,75 | 2,33 | ||||||
Johanniskraut | |||||||||
Kirschblätter | |||||||||
Lavendelblätter | |||||||||
Liebstöcklblätter | 150 | 50 | 3,00 | 3 | 3,5 | ||||
Löwenzahn | 158 | 70 | 2,26 | 2,6 | 2,6 | ||||
Nachtkerze | |||||||||
Obstbaumblätter | |||||||||
Rosenblätter | |||||||||
Senfblätter | |||||||||
Taubnessel incl. Blüten | |||||||||
Vogelmiere | 80 | 54 | 1,48 | ||||||
Waldmeisterblätter | |||||||||
Wegwarte | 1,25 | 0,5 | 2,50 | ||||||
Wein Blätter | 1,4 | 0,34 | 4,12 | ||||||
Wiesenklee | 1,92 | 0,14 | 13,71 | ||||||
Zaunwinde | |||||||||
Blüten: | |||||||||
Dahlienblüten | |||||||||
Gänseblümchen | 190 | 88 | 2,16 | ||||||
Hagebuttenblüten | 160 | 160 | 1,00 | 6,2 | 3,7 | ||||
Hopfendolden | |||||||||
Hybiskusblüten | 0,04 | 0,26 | 0,15 | ||||||
Jasminblüten | |||||||||
Kamilleblüten | |||||||||
Kornblümenblüten | |||||||||
Malvenblüten | 200 | 95 | 2,11 | ||||||
Petunienblüten | |||||||||
Ringelblumenblüten | |||||||||
Rosenblüten | |||||||||
Steckrübenblätter | Nur in Verbindung mit anderen grünen Salaten | ||||||||
Veilchen | |||||||||
Vergissmeinnicht | |||||||||
Wiesenmargerite | |||||||||
Kräuter: | |||||||||
Basilikum | 86 | 490 | 0,18 | ||||||
Bohnenkraut | 349 | 23 | 15,17 | 2,5 | 1,1 | ||||
Brunnenkresse | 180 | 64 | 2,81 | 3 | 1,6 | ||||
Dill | 230 | 85 | 2,71 | 5,3 | 3,7 | ||||
Katzenminze | |||||||||
Kresse | 214 | 38 | 5,63 | 3 | 4,2 | ||||
Koriander | |||||||||
Luzerne | 70 | 30 | 2,33 | 25 | 17 | ||||
Majoran | 322 | 50 | 6,44 | 2,9 | 2,1 | ||||
Oregano | 310 | 39 | 7,95 | 2,5 | 2,2 | ||||
Petersilie | 245 | 128 | 1,91 | 4,3 | 4,4 | ||||
Petersilienwurzel | |||||||||
Pfefferminze | 210 | 75 | 2,80 | 3 | 3,8 | ||||
Rosmarin | 211 | 12 | 17,58 | 2,9 | 0,8 | ||||
Salbei | 266 | 15 | 17,73 | 2,9 | 1,7 | ||||
Schnittlauch | 129 | 75 | 1,72 | 6 | 3,6 | ||||
Thymian | 307 | 32 | 9,59 | 3 | 1 | ||||
Vogelmiere | |||||||||
Zitronenmelisse | 150 | 50 | 3,00 | 3 | 3,5 | ||||
Keimlinge: | |||||||||
Alfalfa | 32 | 70 | 0,46 | 1,6 | 4 | ||||
Kresse | 214 | 38 | 5,63 | 3 | 4,2 | ||||
Erbsenkeimlinge | 56 | 94 | 0,60 | 2,1 | 5,1 | ||||
Sojabohnenkeime | 32 | 75 | 0,43 | 2,3 | 5,3 | ||||
Sonneblumenkeimlinge | 100 | 618 | 0,16 | 6,3 | 22,5 | ||||
Gemüse: | |||||||||
Aubergine | 12 | 20 | 0,60 | 4,9 | 1,2 | ||||
Blumenkohl | 22 | 44 | 0,50 | 2,5 | 1 | ||||
Grünen Bohnen | |||||||||
Brechbohne | |||||||||
Brokkoli | 105 | 82 | 1,28 | 3 | 3,3 | ||||
Chinakohl | 40 | 30 | 1,33 | 1,9 | 1,2 | ||||
Fenchel | 109 | 51 | 2,14 | 4,2 | 2,4 | ||||
Grünkohl | |||||||||
Gurke | 14 | 20 | 0,70 | 0,8 | 0,7 | ||||
Karotten | |||||||||
Kohlrabi Blätter | 68 | 50 | 1,36 | 1,5 | 2 | ||||
Kürbis | 18 | 17 | 1,06 | 1,1 | 0,5 | ||||
Lauch | 140 | 24 | 5,83 | 2,8 | 0,9 | ||||
Mais | 15 | 256 | 0,06 | 9,2 | 8,5 | ||||
Mohrüben/Karotten | 41 | 35 | 1,17 | 3,6 | 1 | ||||
Moshus Kürbis | |||||||||
Okra | 84 | 75 | 1,12 | 4,9 | 2,1 | ||||
Paprika gelb | 51 | 26 | 1,96 | 1,8 | 0,9 | ||||
Paprika grün | 10 | 25 | 0,40 | 1,8 | 0,9 | ||||
Paprika rot | 15 | 35 | 0,43 | 1,8 | 0,9 | ||||
Pastinake | 51 | 73 | 0,70 | 4,3 | 1,3 | ||||
Radieschengrün | 34 | 26 | 1,31 | 1,6 | 1 | ||||
Rosenkohl | 31 | 84 | 0,37 | 4,4 | 4,5 | ||||
Rote Beete | 29 | 45 | 0,64 | 2,5 | 1,5 | ||||
Sellerie | 80 | 48 | 1,67 | 2,5 | 1,2 | ||||
Spargel | 2,4 | ||||||||
Sprossen | 31 | 42 | 0,74 | 1,8 | 1,3 | ||||
Steckrübe | |||||||||
Tomaten | 13 | 27 | 0,48 | 1,1 | 0,9 | ||||
Wirsing | 47 | 56 | 0,84 | 2,6 | 3 | ||||
Zucchini | 30 | 25 | 1,20 | 1,1 | 1,6 | ||||
Salate: | |||||||||
Chicoree | 26 | 26 | 1,00 | 1,3 | 1,3 | ||||
Eisbergsalat | 19 | 20 | 0,95 | 1,8 | 1 | ||||
Endivie | 68 | 54 | 1,26 | 1,2 | 1,8 | ||||
Feldsalat | 32 | 50 | 0,64 | 2,4 | 1,8 | Im Normalfall sehr belastet | |||
Kopfsalat | 37 | 33 | 1,12 | 1,6 | 1,3 | ||||
Lollo Rosso | 37 | 33 | 1,12 | 0,01 | 0,01 | ||||
Löwenzahn | 187 | 66 | 2,83 | 3,5 | 2,7 | ||||
Radicchio | 40 | 27 | 1,48 | 1,6 | 1,2 | ||||
Romanasalat | 36 | 45 | 0,80 | 1,3 | 1,6 | ||||
Ruccola | 1,9 | 0,6 | 3,17 | ||||||
Mangold | Hoch an Oxalate | ||||||||
Obst: | |||||||||
Apfel | 7 | 11 | 0,64 | 2 | 0,2 | ||||
Aprikose | 17 | 11 | 1,55 | 1,9 | 0,9 | ||||
Banane | 8 | 27 | 0,30 | 2,4 | 0,4 | ||||
Birne | |||||||||
Brombeere | 44 | 30 | 1,47 | 6,6 | 1,2 | ||||
Dattel getrocknet | 66 | 61 | 1,08 | 8,8 | 2 | ||||
Dattel frisch | 65 | 60 | 1,08 | 8,7 | 2 | ||||
Erdbeeren | 24 | 25 | 0,96 | 2 | 0,8 | ||||
Feige | 54 | 32 | 1,69 | 2 | 1,3 | ||||
Heidelbeere | 13 | 13 | 1,00 | 4,9 | 0,6 | ||||
Himbeere | 40 | 44 | 0,91 | 6,7 | 1,3 | ||||
Kaktusfeige/Feigenkaktus | 56 | 27 | 2,07 | 3,5 | 0,7 | 0,5 | 9,6 | 85 | |
Kirsche | 20 | 20 | 1,00 | 1,5 | 0,9 | ||||
Kiwi | 40 | 31 | 1,29 | 3,9 | 1 | ||||
Kaki | 8 | 25 | 0,32 | 3 | 0,6 | ||||
Kokosnuss | 20 | 95 | 0,21 | 9 | 3,9 | ||||
Nektarine | 4 | 22 | 0,18 | 2,2 | 0,9 | ||||
Mango | 12 | 13 | 0,92 | 1,7 | 0,6 | ||||
Honigmelone | 6 | 21 | 0,29 | 13,4 | 0,6 | ||||
Wassermelone | 8 | 9 | 0,89 | 0,5 | 0,6 | ||||
Mirabelle | 12 | 33 | 0,36 | 1,3 | 0,7 | ||||
Papaya | 23 | 15 | 1,53 | 1,9 | 0,5 | ||||
Pfirsich | 8 | 21 | 0,38 | 2,3 | 0,8 | ||||
Pflaumen | 14 | 18 | 0,78 | 1,7 | 0,6 | ||||
Trauben | 15 | 20 | 0,75 | 1 | 0,7 | Hoch an Oxalate | |||
Birne | 10 | 14 | 0,71 | 2,4 | 0,4 | ||||
Litchi | 9 | 33 | 0,27 | 1,6 | 0,9 | ||||
Physalis | 12 | 39 | 0,31 | 375 | |||||
Sternfrucht | 3 | 12 | 0,25 | 1,7 | 0,5 | ||||
für tägliche Fütterung | |||||||||
gelegentlich/leckerlie | |||||||||
Am besten diese Lebensmittel nur gelegentlich verwenden. Überfütterung dieser Lebensmittel kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Mit einer ausgewogenen Mischung von Grundnahrungsmitteln gelegentlich Kombiniert (ein paar Mal im Monat) kann eine Bartagame mit allen nötigen versorgt werden. | |||||||||
zu vermeiden | |||||||||
Kann täglich zusammen mit anderen Früchten und Gemüse/Salate gegeben werden |